№ | Гулец | Паз. | Гул | Галы | Асыст | Ачкі | +/- | Штр. | Кідкі | % Кідк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Ткачук Алексей | Нападающий | 18 | 3 | 9 | 12 | 1 | 10 | 42 | 7 |
85 | Чирва Александр | Нападающий | 18 | 7 | 3 | 10 | -2 | 2 | 56 | 10 |
37 | Кирпиченок Денис | Нападающий | 22 | 0 | 9 | 9 | -10 | 18 | 43 | 7 |
88 | Козячий Игорь | Нападающий | 22 | 3 | 5 | 8 | -12 | 8 | 37 | 6 |
9 | Елагин Кирилл | Нападающий | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | 34 | 6 |
10 | Спешилов Игорь | Нападающий | 22 | 6 | 1 | 7 | -9 | 14 | 41 | 7 |
95 | Петухов Глеб | Защитник | 22 | 1 | 4 | 5 | -8 | 15 | 23 | 4 |
36 | Бобко Илья | Нападающий | 19 | 4 | 1 | 5 | -2 | 0 | 26 | 4 |
21 | Молотков Андрей | Защитник | 20 | 1 | 3 | 4 | -7 | 32 | 19 | 3 |
8 | Новопашин Павел | Защитник | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 6 | 1 |
97 | Сафин Ренат | Нападающий | 22 | 1 | 2 | 3 | -7 | 19 | 23 | 4 |
26 | Астанков Евгений | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
25 | Волошин Михаил | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 16 | 2 |
72 | Сиротин Никита | Защитник | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 8 | 1 |
87 | Гринкевич Дмитрий | Нападающий | 22 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 19 | 3 |
68 | Бабитский Евгений | Нападающий | 19 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 24 | 4 |
84 | Буйницкий Артур | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 7 | 1 |
13 | Аблажевич Эрнест | Нападающий | 15 | 0 | 2 | 2 | -3 | 16 | 9 | 1 |
90 | Романов Александр | Защитник | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | 14 | 2 |
28 | Нурек Александр | Защитник | 12 | 1 | 0 | 1 | -6 | 6 | 13 | 2 |
49 | Шуба Роман | Защитник | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 15 | 2 |
55 | Романович Сергей | Защитник | 21 | 1 | 0 | 1 | -7 | 8 | 12 | 2 |
17 | Орлов Никита | Нападающий | 15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 14 | 2 |
77 | Марченко Виталий | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
91 | Щечин Вадим | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Буяк Артур | Нападающий | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 10 | 1 |
2 | Цирулев Никита | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 11 | 2 |
№ | Игрок | И | МИН | В | ПО | ПБул. | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | ОБ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Поляков Иван | 16 | 756 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 37 | 2,94 | 451 | 92 |
20 | Козловский Константин | 10 | 357 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 3,87 | 198 | 89 |
1 | Метелица Владислав | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
Обозначения
И — игры
Г — голы
А — пасы
О — очки
+/- — плюс-минус, показатель полезности
Штр. — штрафное время
ГБ — голы в большинстве
ПБ — голевые пасы в большинстве
ГМ — голы в меньшинстве
ПМ — голевые пасы в меньшинстве
ПГ — победные голы
%Бр. — процент от максимального количества очков
ВБР + — выигранные вбрасывания
ВБР — — проигранные вбрасывания